程力威牌CLW5080GSSD5型灑水車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5080GSSD5型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6780,6800×2130×2500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080GSSD5 | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4020(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1850,1150/1850(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4060(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、運(yùn)輸介質(zhì): 水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4000×1550×1000;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |