程力威牌CLW5251TPBC5型平板運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5251TPBC5型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251TPBC5型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9950,9700,10500×2500×3200(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5251TPBC5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | CA1250P63K1L3T1E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 13210,13145(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11660(kg) | 最高車速(km/h): | 94(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L3T1E5Z | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/11,3/11,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動機(jī)凈功率值:CA6DK1-32E51為236kW,CA6DK1-28E51為206kW,CA6DK1-26E51為192kW,CA6DK1-26E5為192kW,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,VIN與軸距對應(yīng)關(guān)系:4800+1350軸距時LFNDRUMS(CA6DK1-28E51,CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5),LFNDRUNS(CA6DK1-32E51),4600+1350軸距時LFNDRUMR(CA6DK1-28E51,CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5),LFNDRUNR(CA6DK1-32E51),4350+1350,4300+1350軸距時LFNDRUMP(CA6DK1-28E51,CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5),LFNDRUNP(CA6DK1-32E51),底盤長度對應(yīng)關(guān)系:9900=1400+4800+1350+2350,9700=1400+4600+1350+2350,9450=1400+4350+1350+2350,8050=1400+4300+1350+1000. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7146 7146 7146 7146 | 195 195 209 239 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)與油耗對應(yīng)關(guān)系:(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5).36.48,35.8 側(cè),后面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235A,焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸110×50mm,離地高度為460mm。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600, 10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |