國六東風(fēng)藍(lán)牌雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:<pstyle="margin-top:auto;margin-bottom:auto;margin-left:24px;text-align:center;line-height:36px;background:#F7F7F7;border:none;paddi...
· 詳細(xì)參數(shù)
功能簡介:雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車又名危險廢物廂式運(yùn)輸、廢舊電池廂式運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油,類項(xiàng)號:9.危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。等.
底盤配置:3300mm軸距、75KW(105馬力)、148車架、1.8噸前橋/3噸級后橋、7.00-16尼龍輪胎、單排可前翻轉(zhuǎn)駕駛室、24伏電瓶、無空調(diào)、有動力轉(zhuǎn)向、氣剎(無斷氣剎)、無離合助力、安裝前盤制動/限速裝置/ABS/行車紀(jì)錄儀等危貨裝置,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體配置:貨廂尺寸為4100X2000X1850(mm)、廂體外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為防阻燃泡沫、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報警器、防盜報警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶,其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);
程力威牌CLW5040XZWE6型雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XZWE6型雜項(xiàng)危險物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5915,5510×2130×2950(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040XZWE6 | 批次: | 320 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×2000×1850(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 27.7/8,27.7/8,27.7/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 965(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1755,1055/1910,1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3400(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDFWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 10PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.各發(fā)動機(jī)凈功率(kW)值如下:CY4BK461:92,CY4BK161:102,YCY24140-60:99,D20TCIF1:88,D25TCIF1:105,CA4DB1-11E6:79,CA4DB1-13E6:93.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應(yīng)關(guān)系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選裝左右油箱位置,安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車速80 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油.類項(xiàng)號:9.危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發(fā)動機(jī)油耗值均為11.4(L/100km)。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |