國(guó)六東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:
國(guó)六東風(fēng)7噸氣瓶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HTW5125TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2370×2600(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HTW5125TQPE6 | 批次: | 323 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5200×2200×600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950(kg) | 接近/離去角(° ) | 24.5/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7300.6855(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4455,4900(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4360/7590 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050(mm) | 前 輪 距(mm): | 1755(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.各發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值如下:YCY30165-60:117kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,YCS04190-68:136kW,NV30-C6D:117kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,最高車速80 . |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,廂體頂部封閉,不可開啟.該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》第2.1項(xiàng)的液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,氬氣,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,二甲醚,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫;2.2項(xiàng)中的壓縮氧氣,壓縮氮?dú)?二氧化碳?xì)馄?危險(xiǎn)品標(biāo)志牌選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或掛2.2類非易燃無毒氣體警示牌。2、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈,選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm。3、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)采用焊接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高470mm。4、僅采用裝配前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤;限速80km/h;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系分別:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.4,NV30-C6D/21.4,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.4。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |