國(guó)六解放藍(lán)牌危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2250,2200×2860,2960,3060(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5040XZWCA6 | 批次: | 333 |
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×2130×1800,1900,2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 745(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1583(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3555(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩.選裝新結(jié)構(gòu)導(dǎo)流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu).選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝不同的后部燈具.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),H20-120E60(87kw),CA4DB1-13E6(93kw).LFNA4LCA×××××××××,LFNA4LCC×××××××××對(duì)應(yīng)單排駕駛室,LFNA4MCA×××××××××,LFNA4MCC×××××××××對(duì)應(yīng)排半駕駛室.選裝排氣管前置,前盤制動(dòng),限速裝置,限速80km/h.ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.選裝新前臉的駕駛室.選裝新的翼子板結(jié)構(gòu).LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××對(duì)應(yīng)軸距3300mm,LFNA4LCC×××××××××,LFNA4MCC×××××××××對(duì)應(yīng)軸距3600mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88 96 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛.隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘?jiān)?染料、涂料廢物,有機(jī)樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機(jī)氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中其他廢物,危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類項(xiàng)號(hào):9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度450mm。該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km):WP2.3NQ120E61/11.41,WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |