金杯快運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)型救護(hù)車(chē)
導(dǎo)讀:一
一、車(chē)型參數(shù)及配置:
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | |
車(chē)輛技術(shù)參數(shù) | ||
1. | 整車(chē)尺寸mm: | 5255×1825×2160,2370 |
2. | 醫(yī)療艙內(nèi)尺寸 mm: | / |
3. | 軸距 mm: | 3430 |
4. | 車(chē)輛滿(mǎn)載總質(zhì)量 kg: | 2650 |
5. | 車(chē)輛整備質(zhì)量 kg: | 1985 |
6. | 懸掛系統(tǒng) | 雙橫臂扭桿彈簧獨(dú)立懸架/縱置板簧式獨(dú)立懸架 |
9. | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
10. | 油箱容積(L): | 50 |
11. | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1TZS |
12. | 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
13. | 排量 : | 2.0T、16氣門(mén) |
14. | 最大功率 Ps/rpm: | 100(kw)/136(ps) |
15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 185/2800-4000 |
16. | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅵ |
17. | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
18. | 變速器: | 6速手動(dòng)擋 |
19. | 最高安全時(shí)速 km/h: | 150 |
20. | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 195/70R15C |
21. | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)后鼓 |
22. | 額定載客(含駕駛員) | 6人 |
車(chē)輛主要配置 | ||
23. | ABS防抱死EBD/CBC | |
24. | 中控鎖 | |
25. | 前排電動(dòng)門(mén)窗 | |
26. | 駕駛座安全氣囊 | |
27. | 遙控鑰匙 | |
28. | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | |
29. | 全金屬封閉承載式車(chē)身 | |
液壓助力轉(zhuǎn)向 |
二、公告參數(shù):
金杯牌SY5035XJHL-H2S1BG型救護(hù)車(chē) | ||||
| ||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | |||
備注: | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | |||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | |||
軸距(mm) | 3430 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C | |
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | |||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
三、車(chē)輛配置:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | |
基本配置 | ||
空調(diào)系統(tǒng) | 1 | 醫(yī)療艙空調(diào) |
2 | 醫(yī)療艙暖風(fēng) | |
電路及用電器 | ||
警報(bào)、警示系統(tǒng) | 1 | 長(zhǎng)排標(biāo)準(zhǔn)警燈 |
2 | 尾部圓柱爆閃2個(gè) | |
2 | 100W警報(bào)器及手持控制 | |
內(nèi)頂、內(nèi)飾、電源 | 3 | 500W電源逆變器 |
4 | 醫(yī)療艙翹板控制開(kāi)關(guān) | |
5 | 220V電源端口2個(gè) | |
6 | 頂部照明燈2部 | |
7 | 長(zhǎng)條消毒燈 | |
氧路及氧氣 | ||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用鐵瓶 1個(gè)及減震卡箍 |
2 | 帶氧氣減壓閥濕化瓶1個(gè),直連氧氣瓶 | |
醫(yī)療艙制作 | ||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車(chē)內(nèi)飾 |
2 | 中隔斷墻及對(duì)講系統(tǒng) | |
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |
4 | 中隔墻后部1個(gè)小藥瓶柜 | |
5 | 藥瓶柜旁固定氧氣瓶 | |
6 | 醫(yī)療地板革 | |
座椅 | ||
座椅系統(tǒng) | 1 | 右側(cè)雙人軟包座椅帶 |
急救輔助 | ||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 |
2 | 擔(dān)架墊板 | |
3 | 可滑動(dòng)輸液架1個(gè) | |
4 | 滅火器1個(gè) | |
外觀 | ||
車(chē)輛外觀 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽(yáng)膜 |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | |
3 | 左右兩門(mén)貼十字標(biāo) |