東風(fēng)華神T3雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:
東風(fēng)華神T3雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5121雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7200×2450×3500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5121XZWE6 | 批次: | 346 |
底盤型號(hào): | EQ1126GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 5130×2350×2300(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11990(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6885,6820(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/2200(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4975(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4300/7690 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1126GL6DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1600,1730,1820,1700(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1650,1800,1670(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
其它: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:YCY30165-60為117(kW),D30TCIF1為120(kW);2.選裝遮陽罩,選裝窄輪罩,選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置,選裝后部燈具,選裝一體式視鏡;3.外形長(zhǎng)度尺寸與軸距一一對(duì)應(yīng).4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.5.裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動(dòng)器;排氣管前置.6.該車型可選裝ETC車載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;D30TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970;2977 | 121;125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體副梁焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為490mm。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢礦物油等危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW21,HW22,HW46。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:19.7。ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車可選裝ETC車載裝置. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |