慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(藍(lán)牌1.5噸)
導(dǎo)讀:
慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(1.5噸) 車輛圖片: | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油 氣;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器 ,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(1.5噸) | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油 氣;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器 ,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(1.5噸) | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油 氣;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器 ,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
廠家直銷危險(xiǎn)品運(yùn)輸車易燃?xì)怏w、液體、固體、腐蝕品、雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車、防爆車等1-9類各種危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、質(zhì)量一流,價(jià)格公道自產(chǎn)自銷,有實(shí)體工廠,歡迎全國新老客戶來電咨詢 18371878780 18371877169 微信同號 網(wǎng)址:http://www.clwgwlx.com/qipin/