東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車(chē)(1.5噸藍(lán)牌)
導(dǎo)讀:
東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車(chē)(汽油機(jī)1.5噸) 車(chē)輛圖片: | |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 物運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基 氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃 無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)配置:
箱體尺寸:3170*1670*1500,柳州五菱發(fā)動(dòng)機(jī),108馬力,5擋變速箱,175R14真空輪胎,前盤(pán)后鼓,中控門(mén)鎖,電動(dòng)門(mén)窗,排氣管前置,排氣制動(dòng),動(dòng)力轉(zhuǎn)向
廠(chǎng)家直銷(xiāo)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)易燃?xì)怏w、液體、固體、腐蝕品、雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車(chē)、防爆車(chē)等1-9類(lèi)各種危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)、質(zhì)量一流,價(jià)格公道自產(chǎn)自銷(xiāo),有實(shí)體工廠(chǎng),歡迎全國(guó)新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún) 18371878780 18371877169 微信同號(hào) 網(wǎng)址:http://www.clwgwlx.com/qipin/