9類(lèi)雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車(chē)
導(dǎo)讀:
9類(lèi)雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5046XZWE5 | 批次: | 318 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4120×2000×1780(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 865,800,615,550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3500,3750(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDFWXP | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩、前組合燈具以及前霧燈.CY4BK551最大凈功率為:72kW.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.YN33CRE1最大凈功率為:80kW.4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸廢物混合物.該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49,HW08安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |