江鈴9類雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車(chē)
導(dǎo)讀:
可用作運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物(廢機(jī)油、廢電池)雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2000,1950×2800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5061XZWJ5 | 批次: | 318 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4200,4000×1850×1730(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5880(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2650(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 2150/3730 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TG25 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
其它: | ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:83kw。選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠。選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號(hào)牌板??蛇x裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)對(duì)應(yīng)最高車(chē)速(km/h)80,選裝前置排氣管,選裝前置排氣管時(shí)接近角15°。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,廢礦物油,廢棄電池;2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9;危險(xiǎn)貨物編號(hào):HW22,HW46,HW08,HW49。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。隨底盤(pán)選裝駕駛室??蛇x裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝后部液壓尾板??蛇x裝不開(kāi)側(cè)門(mén)時(shí),整車(chē)寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |